| Kat. číslo | Název výrobku | Rozměr v mm | Cena | Sleva (%) | Akční cena | Balení | |
|---|
| 1.Vnější a vnitřní nosné zdivo |
| 1.1 | KMB PROFIBLOK 440 | 247x440x238 | 45,50 | 41 | 26,80 | 60 |   |
| 1.2a | KMB PROFIBLOK 440 BRUS včetně celoplošného lepidla | 247x440x249 | 56,20 | 41 | 33,20 | 60 |   |
| 1.2b | KMB PROFIBLOK 440 BRUS včetně lepidla na žebrování | 247x440x249 | 53,90 | 41 | 31,80 | 60 |   |
| 1.3 | KMB PROFIBLOK 400 | 247x400x238 | 40,50 | 41 | 23,90 | 72 |   |
| 1.4a | KMB PROFIBLOK 400 BRUS včetně celoplošného lepidla | 247x400x249 | 50,50 | 41 | 29,80 | 72 |   |
| 1.4b | KMB PROFIBLOK 400 BRUS včetně lepidla na žebrování | 247x400x249 | 48,50 | 41 | 28,60 | 72 |   |
| 1.5 | KMB PROFIBLOK 365 | 247x365x238 | 36,90 | 41 | 21,80 | 72 |   |
| 1.6a | KMB PROFIBLOK 365 BRUS včetně celoplošného lepidla | 247x365x249 | 46,30 | 41 | 27,30 | 72 |   |
| 1.6b | KMB PROFIBLOK 365 BRUS včetně lepidla na žebrování | 247x365x249 | 44,30 | 41 | 26,10 | 72 |   |
| 1.7 | KMB PROFIBLOK 300 | 247x300x238 | 32,50 | 41 | 19,20 | 96 |   |
| 1.8a | KMB PROFIBLOK 300 BRUS včetně celoplošného lepidla | 247x300x249 | 39,70 | 41 | 23,40 | 90 |   |
| 1.8b | KMB PROFIBLOK 300 BRUS včetně lepidla na žebrování | 247x300x249 | 38,00 | 41 | 22,40 | 90 |   |
| 1.9 | KMB PROFIBLOK 240 | 372x240x238 | 39,30 | 41 | 23,20 | 72 |   |
| 1.10a | KMB PROFIBLOK 240 BRUS včetně celoplošného lepidla | 372x240x249 | 47,80 | 41 | 28,20 | 72 |   |
| 1.10b | KMB PROFIBLOK 240 BRUS včetně lepidla na žebrování | 372x240x249 | 45,90 | 41 | 27,10 | 72 |   |
| 2. Příčkové zdivo |
| 2.1 | KMB PROFIBLOK 65 | 497x65x238 | 24,40 | 41 | 14,40 | 160 |   |
| 2.2 | KMB PROFIBLOK 65 BRUS včetně lepidla na žebrování | 497x65x249 | 32,50 | 41 | 19,20 | 128 |   |
| 2.3 | KMB PROFIBLOK 80 | 497x80x238 | 24,70 | 41 | 14,60 | 128 |   |
| 2.4 | KMB PROFIBLOK 80 BRUS včetně lepidla na žebrování | 497x80x248 | 33,00 | 41 | 19,50 | 128 |   |
| 2.5 | KMB PROFIBLOK 115 | 497x115x238 | 31,80 | 41 | 18,80 | 96 |   |
| 2.6 | KMB PROFIBLOK 115 BRUS včetně lepidla na žebrování | 497x115x249 | 35,90 | 41 | 21,20 | 96 |   |
| 2.7 | KMB PROFIBLOK 175 | 497x175x238 | 43,00 | 41 | 25,40 | 64 |   |
| 2.8a | KMB PROFIBLOK 175 BRUS včetně celoplošného lepidla | 497x175x249 | 52,40 | 41 | 30,90 | 64 |   |
| 2.8b | KMB PROFIBLOK 175 BRUS včetně lepidla na žebrování | 497x175x249 | 49,20 | 41 | 29,00 | 64 |   |
| 2.9 | KMB PŘÍČKOVKA 290 | 290x140x65 | 6,50 | 15 | 5,50 | 390 |   |
| 3. Věncovky |
| 3.1 | KMB VĚNCOVKA 175 | 240x175x238 | 28,30 | 15 | 24,10 | 120 |   |
| 3.2 | KMB VĚNCOVKA 240 | 240x240x238 | 39,00 | 15 | 33,20 | 90 |   |
| 3.3 | KMB VĚNCOVKA 300 | 240x300x238 | 48,90 | 15 | 41,60 | 96 |   |
| 3.4 | KMB VĚNCOVKA 365 | 240x365x238 | 59,50 | 15 | 50,60 | 72 |   |
| 4. Překlady 70/238 |
| 4.1 | KMB PŘEKLAD 1000/70/238 | 1000x70x238 | 165,00 | 15 | 140,30 | 20 |   |
| 4.2 | KMB PŘEKLAD 1250/70/238 | 1250x70x238 | 220,00 | 15 | 187,00 | 20 |   |
| 4.3 | KMB PŘEKLAD 1500/70/238 | 1500x70x238 | 265,00 | 15 | 225,30 | 20 |   |
| 4.4 | KMB PŘEKLAD 1750/70/238 | 1750x70x238 | 345,00 | 15 | 293,30 | 20 |   |
| 4.5 | KMB PŘEKLAD 2000/70/238 | 2000x70x238 | 450,00 | 15 | 382,50 | 20 |   |
| 4.6 | KMB PŘEKLAD 2250/70/238 | 2250x70x238 | 515,00 | 15 | 437,80 | 20 |   |
| 4.7 | KMB PŘEKLAD 2500/70/238 | 2500x70x238 | 660,00 | 15 | 561,00 | 20 |   |
| 4.8 | KMB PŘEKLAD 2750/70/238 | 2750x70x238 | 705,00 | 15 | 599,30 | 20 |   |
| 4.9 | KMB PŘEKLAD 3000/70/238 | 3000x70x238 | 750,00 | 15 | 637,50 | 20 |   |
| 4.10 | KMB PŘEKLAD 3250/70/238 | 3250x70x238 | 810,00 | 15 | 688,50 | 20 |   |
| 5. Překlady 115/71 |
| 5.1 | KMB PŘEKLAD 1000/115/71 | 1000x115x71 | 100,00 | 15 | 85,00 | 49 |   |
| 5.2 | KMB PŘEKLAD 1250/115/71 | 1250x115x71 | 130,00 | 15 | 110,50 | 49 |   |
| 5.3 | KMB PŘEKLAD 1500/115/71 | 1500x115x71 | 155,00 | 15 | 131,80 | 49 |   |
| 5.4 | KMB PŘEKLAD 1750/115/71 | 1750x115x71 | 190,00 | 15 | 161,50 | 49 |   |
| 5.5 | KMB PŘEKLAD 2000/115/71 | 2000x115x71 | 219,00 | 15 | 186,20 | 35 |   |
| 5.6 | KMB PŘEKLAD 2250/115/71 | 2250x115x71 | 245,00 | 15 | 208,30 | 35 |   |
| 5.7 | KMB PŘEKLAD 2500/115/71 | 2500x115x71 | 280,00 | 15 | 238,00 | 35 |   |
| 5.8 | KMB PŘEKLAD 2750/115/71 | 2750x115x71 | 315,00 | 15 | 267,80 | 28 |   |
| 5.9 | KMB PŘEKLAD 3000/115/71 | 3000x115x71 | 340,00 | 15 | 289,00 | 28 |   |
| 6. Stropní nosníky MIAKO |
| 6.1 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 1750 | 1750x160x180 | 279,00 | 15 | 237,20 | - |   |
| 6.2 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2000 | 2000x160x180 | 315,00 | 15 | 267,80 | - |   |
| 6.3 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2250 | 2250x160x180 | 355,00 | 15 | 301,80 | - |   |
| 6.4 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2500 | 2500x160x180 | 395,00 | 15 | 335,80 | - |   |
| 6.5 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2750 | 2750x160x180 | 435,00 | 15 | 369,80 | - |   |
| 6.6 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3000 | 3000x160x180 | 535,00 | 15 | 454,80 | - |   |
| 6.7 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3250 | 3250x160x180 | 579,00 | 15 | 492,20 | - |   |
| 6.8 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3500 | 3500x160x180 | 625,00 | 15 | 531,30 | - |   |
| 6.9 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3750 | 3750x160x180 | 669,00 | 15 | 568,70 | - |   |
| 6.10 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4000 | 4000x160x180 | 779,00 | 15 | 662,20 | - |   |
| 6.11 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4250 | 4250x160x180 | 839,00 | 15 | 713,20 | - |   |
| 6.12 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4500 | 4500x160x180 | 909,00 | 15 | 772,70 | - |   |
| 6.13 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4750 | 4750x160x180 | 979,00 | 15 | 832,20 | - |   |
| 6.14 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5000 | 5000x160x180 | 1059,00 | 15 | 900,20 | - |   |
| 6.15 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5250 | 5250x160x180 | 1149,00 | 15 | 976,70 | - |   |
| 6.16 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5500 | 5500x160x180 | 1200,00 | 15 | 1020,00 | - |   |
| 6.17 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5750 | 5750x160x180 | 1260,00 | 15 | 1071,00 | - |   |
| 6.18 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6000 | 6000x160x180 | 1405,00 | 15 | 1194,30 | - |   |
| 6.19 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6250 | 6250x160x180 | 1465,00 | 15 | 1245,30 | - |   |
| 6.20 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6500 | 6500x160x180 | 1669,00 | 15 | 1418,70 | - |   |
| 6.21 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6750 | 6750x160x180 | 1789,00 | 15 | 1520,70 | - |   |
| 6.22 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7000 | 7000x160x205 | 1949,00 | 15 | 1656,70 | - |   |
| 6.23 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7250 | 7250x160x205 | 1999,00 | 15 | 1699,20 | - |   |
| 6.24 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7500 | 7500x160x205 | 2129,00 | 15 | 1809,70 | - |   |
| 6.25 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7750 | 7750x160x205 | 2304,00 | 15 | 1958,40 | - |   |
| 6.26 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 8000 | 8000x160x205 | 2380,00 | 15 | 2023,00 | - |   |
| 6.27 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 8250 | 8250x160x205 | 2453,00 | 15 | 2085,10 | - |   |
| 6.28 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 8500 | 8500x160x205 | 2526,00 | 15 | 2147,10 | - |   |
| 7. Stropní vložky MIAKO |
| 7.1 | KMB MIAKO 15/62,5 | 250x525x150 | 40,00 | 15 | 34,00 | 80 |   |
| 7.2 | KMB MIAKO 19/62,5 | 250x525x190 | 50,00 | 15 | 42,50 | 64 |   |
| 7.3 | KMB MIAKO 23/50 | 250x400x230 | 47,00 | 15 | 40,00 | 72 |   |
| 7.4 | KMB HURDIS 1 - rovné čelo | 980x250x80 | 86,00 | 15 | 73,10 | 60 |  |
| 7.5 | KMB HURDIS 2 - šikmé čelo | 980x250x80 | 86,00 | 15 | 73,10 | 60 |  |
| 10. Doplňkové výrobky |
| 10.1 | KMB TRATIVODKA 65/290 | 65/290 | 9,90 | 15 | 8,40 | 450 |   |
| 10.2 | KMB TRATIVODKA 80/290 | 80/290 | 14,20 | 15 | 12,10 | 351 |   |
| 10.3 | KMB TRATIVODKA 100/290 | 100/290 | 16,00 | 15 | 13,60 | 231 |   |
| 10.4 | KMB TRATIVODKA 130/290 | 130/290 | 24,00 | 15 | 20,40 | 135 |   |
| 10.5 | KMB TRATIVODKA 160/290 | 160/290 | 37,90 | 15 | 32,20 | 105 |   |
| 10.6 | KMB TRATIVODKA 200/290 | 200/290 | 49,70 | 15 | 42,20 | 72 |   |
| 11. Zdicí malty |
| 11.1 | Zakládací malta pro Therm - 10 Mpa - ZM 910 | 40 kg | 212,00 | | 212,00 | 35 |  |
| 11.2 | Zdicí tepelně izolační malty - TM 501 | 40 l | 233,80 | | 233,80 | 30 |  |
| 11.3 | Zdicí malta lechčená - ZM 905 | 40 kg | 204,90 | | 204,90 | 35 |  |
| 11.4 | Lepidlo CBC - Tenkovrstvá zdicí malta celoplošná - ZM 911 | 25 kg | 300,00 | | 300,00 | 48 |  |
| 11.5 | Lepidlo CB - Tenkovrstvá zdicí malta na žebra - ZM 912 | 25 kg | 172,50 | | 172,50 | 48 |  |
| 12. Omítkoviny a štukové omítky |
| 12.1 | Cementový postřik - OM 201 | 40 kg | 147,80 | | 147,80 | 35 |  |
| 12.2 | Jádrová omítka vápenocementová ruční - hrubá - OM 203h | 40 kg | 117,40 | | 117,40 | 35 |  |
| 12.3 | Jádrová omítka vápenocementová ruční - OM 203 | 40 kg | 118,90 | | 118,90 | 35 |  |
| 12.4 | Jádrová omítka vápenocementová ruční - jemná - OM 203j | 40 | 123,40 | | 123,40 | 35 |  |
| 12.5 | Jádrová cementová omítka - OM 207 | 40 | 120,00 | | 120,00 | 35 |  |
| 12.6 | Jádrová cementová omítka jemná - OM 207j | 40 | 124,00 | | 124,00 | 35 |  |
| 12.7 | Jádrová omítka lehčená - OM 208 | 40 | 204,90 | | 204,90 | 35 |  |
| 12.8 | Tepelně izolační omítka - TO 502 | 40l | 233,80 | | 233,80 | 30 |  |
| 12.9 | Vnitřní štuková omítka vápenná - JM 301 | 30 | 113,80 | | 113,80 | 40 |  |
| 12.10 | Vnitřní štuková omítka vápenná - JM 301j | 30 | 114,90 | | 114,90 | 40 |  |
| 12.11 | Vnější štuková omítka vápenocementová - JM 302 | 30 | 118,90 | | 118,90 | 40 |  |
| 12.12 | Vnější štuková omítka vápenocementová - jemná - JM302j | 30 | 119,30 | | 119,30 | 40 |  |
| 12.13 | Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová JM 303 | 30 | 170,70 | | 170,70 | 40 |  |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.