Kat. číslo | Název výrobku | MJ | Cena | Sleva (%) | Akční cena | Balení | |
---|
1. Střešní tašky |
1.1 | Taška základní | 1 ks | 54,50 | 10 | 49,10 | 252 / 240 / 90 |   |
1.2 | Taška půlená | 1 ks | 54,50 | 10 | 49,10 | 160 |   |
2. Štítová hrana |
2.1 | Taška okrajová levá | 1 ks | 154,80 | 10 | 139,30 | 32 |   |
2.2 | Taška okrajová pravá | 1 ks | 154,80 | 10 | 139,30 | 32 |   |
|
|
3. Hřeben, Nároží |
3.1 | Hřebenáč | 1 ks | 101,90 | 10 | 91,70 | 114 |  |
3.2 | Hřebenáč koncový | 1 ks | 256,30 | 10 | 230,70 | 80 |  |
3.3 | Hřebenáč koncový - Lev | 1 ks | 508,60 | 10 | 457,70 | - |  |
3.4 | Hřebenáč koncový - Vítr | 1 ks | 508,60 | 10 | 457,70 | - |  |
3.5 | Hřebenáč křížový - X | 1 ks | 454,30 | 10 | 408,90 | - |  |
3.6 | Hřebenáč křížový - Y | 1 ks | 401,60 | 10 | 361,40 | - |  |
3.7 | Hřebenáč křížový - T | 1 ks | 406,80 | 10 | 366,10 | - |  |
3.8 | Držák hřebenové latě * | 1 ks | 35,10 | 10 | 31,60 | - |   |
3.9 | Příchytka hřebenáče | 1 ks | 7,30 | 10 | 6,60 | 50 ks/krabice |   |
3.10 | Držák hřebenové latě s vrutem | 1 ks | 34,00 | 10 | 30,60 | - |  |
3.11 | Držák hřeb. a nár. latě univerzální s hřebem | 1 ks | 31,60 | 10 | 28,40 | - |   |
3.12 | Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový * | 1 bm | 290,30 | 10 | 261,30 | 5 bm/role |   |
3.13 | Kartáčová lišta univerzální | 1 ks | 217,70 | 10 | 195,90 | 25 ks/krabice |  |
3.14 | Univerzální pás VentOtec hliníkový | 1 bm | 181,40 | 10 | 163,30 | 5 bm/role |   |
3.15 | Hřebenová ucpávka | 1 ks | 30,60 | 10 | 27,50 | - |  |
3.16 | Hřebenová ucpávka - Slunečnice, Holubice | 1 ks | 185,80 | 10 | 167,20 | - |  |
3.17 | Hřebenová ucpávka - Hladká | 1 ks | 185,80 | 10 | 167,20 | - |  |
3.18 | Univerzální pás Al Rol celohliníkový * | 1 bm | 290,30 | 10 | 261,30 | 5 bm/role |   |
3.19 | Univerzální pás Beta Rol celoměděný | 1 bm | 212,50 | 10 | 191,30 | 5 bm/role |   |
3.20 | Hřebenový okrasný prvek - Věžička (komplet) | 1 ks | 1213,00 | 10 | 1091,70 | - |  |
3.21 | Hřebenový okrasný prvek - Hrdličky (komplet) | 1 ks | 1213,00 | 10 | 1091,70 | - |  |
3.22 | Hřebenová ucpávka - Slunce | 1 ks | 187,50 | 10 | 168,80 | - |  |
3.23 | Hřebenová ucpávka - Hrozen | 1 ks | 187,50 | 10 | 168,80 | - |  |
3.24 | Přítlačný váleček * | 1 ks | 116,10 | 10 | 104,50 | - |  |
3.25 | Hřebenový okrasný prvek - Kohout (komplet) | 1 ks | 1213,00 | 10 | 1091,70 | - |  |
4. Úžlabí |
4.1 | Měděný pás úžlabí se středovou drážkou | 1ks/2m | 2095,40 | 10 | 1885,90 | 5 ks/krabice |  |
4.2 | Hliníkový pás úžlabí se středovou drážkou | 1ks/2m | 532,10 | 10 | 478,90 | 10 ks/krabice |  |
4.3 | Těsnící lišta úžlabí | 1 m | 36,40 | 10 | 32,80 | 100 ks/bal |  |
4.4 | Těsnící pás úžlabí | 1 ks | 241,80 | 10 | 217,60 | - |   |
5. Pultová hrana |
5.1 | Taška pultová základní | 1 ks | 274,80 | 10 | 247,30 | 16 |   |
5.2 | Taška pultová půlená | 1 ks | 274,80 | 10 | 247,30 | 24 |   |
5.3 | Taška pultová okrajová levá | 1 ks | 459,60 | 10 | 413,60 | - |   |
5.4 | Taška pultová okrajová pravá | 1 ks | 459,60 | 10 | 413,60 | - |   |
5.5 | Hřebenový těsnící prvek | 1 ks | 31,50 | 10 | 28,40 | |   |
|
|
6. Mansardová a úžlabní hrana |
6.1 | Taška lomená základní | 1 ks | 326,90 | 10 | 294,20 | - |   |
6.2 | Taška lomená půlená | 1 ks | 326,90 | 10 | 294,20 | - |   |
6.3 | Taška lomená okrajová levá | 1 ks | 559,30 | 10 | 503,40 | - |   |
6.4 | Taška lomená okrajová pravá | 1 ks | 559,30 | 10 | 503,40 | - |   |
6.5 | Taška úžlabní základní | 1 ks | 326,90 | 10 | 294,20 | - |   |
6.6 | Taška úžlabní půlená | 1 ks | 326,90 | 10 | 294,20 | - |   |
6.7 | Taška úžlabní okrajová levá | 1 ks | 559,30 | 10 | 503,40 | - |   |
6.8 | Taška úžlabní okrajová pravá | 1 ks | 559,30 | 10 | 503,40 | |   |
7. Větrání střechy |
7.1 | Taška větrací | 1 ks | 222,00 | 10 | 199,80 | 36 / 36 / 32 |   |
7.2 | Ochranná větrací mřížka jednoduchá | 1 ks | 24,20 | 10 | 21,80 | 300 ks/krabice |   |
7.3 | Ochranná větrací mřížka univerzál | 1 ks | 54,40 | 10 | 49,00 | 50 ks/krabice |   |
7.5 | Ochranný pás proti ptákům š. 100 mm | 1 m | 30,40 | 10 | 27,40 | 5 bm/role |   |
7.6 | Ochranný pás proti ptákům š. 50 mm * | 1 m | 24,20 | 10 | 21,80 | 5 bm/role |   |
7.7 | Ochranný pás proti ptákům š. 80 mm | 1 m | 27,80 | 10 | 25,00 | 5 bm/role |   |
8. Zřízení pro přístup na střechu |
8.1 | Taška nášlapná | 1 ks | 243,10 | 10 | 218,80 | 16 |   |
8.2 | Nášlapný rošt malý - komplet | 1 ks | 830,70 | 10 | 747,60 | - |  |
8.3 | Nášlapný rošt velký - komplet | 1 ks | 1068,00 | 10 | 961,20 | - |  |
8.4 | Nášlap tašky | 1 ks | 462,80 | 10 | 416,50 | - |  |
9. Protisněhové zábrany |
9.1 | Taška protisněhová | 1 ks | 88,60 | 10 | 79,70 | 54 / 54 / 90 |   |
9.2 | Protisněhová zábrana | 1 ks | 29,60 | 10 | 26,60 | - |   |
|
|
10. Prosvětlení střechy |
10.1 | Taška plastová prosvětlovací | 1 ks | 290,60 | 10 | 261,50 | - |   |
10.2 | Střešní okno výstupní KM Beta 45x73cm | 1 ks | 2954,50 | 10 | 2659,10 | - |   |
10.3 | Střešní okno výstupní KM Beta 46x51cm * | 1 ks | 2598,50 | 10 | 2338,70 | - |   |
|
|
|
11. Střešní prostupy |
11.1 | Taška prostupová | 1 ks | 222,80 | 10 | 200,50 | 30 |   |
11.2 | Plastové víčko | 1 ks | 26,10 | 10 | 23,50 | - |  |
|
|
11.5 | Taška odkouření turbokotle | 1 ks | 1024,70 | 10 | 922,20 | - |   |
11.6 | Taška betonová odvětrávací - komplet | 1 ks | 1365,40 | 10 | 1228,90 | - |   |
11.7 | Taška betonová anténní | 1 ks | 886,30 | 10 | 797,70 | - |   |
11.8 | Hydroizolační prostupový kroužek | 1 ks | 77,20 | 10 | 69,50 | - |   |
11.9 | Taška odvodňovací | 1 ks | 198,00 | 10 | 178,20 | - |   |
11.10 | Taška kabelových prostupů | 1 ks | 723,10 | 10 | 650,80 | |  |
11.11 | Taška hadicových prostupů | 1 ks | 743,60 | 10 | 669,20 | |  |
|
12. Připevnění hromosvodu, kolektoru |
12.1 | Hřebenáč hromosvodový | 1 ks | 276,20 | 10 | 248,60 | 48 |  |
12.2 | Taška hromosvodová - svislé vedení | 1 ks | 332,70 | 10 | 299,40 | 18 |   |
12.3 | Taška kolektorová | 1 ks | 263,20 | 10 | 236,90 | 42 |   |
12.4 | Taška hromosvodová - vodorovné vedení | 1 ks | 378,60 | 10 | 340,70 | 18 |   |
13. Hydroizolační folie |
13.1 | Hydroizolační folie Jutafol D 110 SP * | 1 m2 | 19,40 | 10 | 17,50 | 50 bm/role (75 m2) |   |
13.3 | Hydroizolační folie JUTADACH 115 * | 1 m2 | 46,10 | 10 | 41,50 | 50 bm/role (75 m2) |   |
13.4 | Hydroizolační folie JUTADACH 135 | 1 m2 | 50,50 | 10 | 45,50 | 50 bm/role (75 m2) |   |
13.6 | Hydroizolační folie DELTA FOXX | 1 m2 | 127,10 | 10 | 114,40 | 50 bm/role (75 m2) |  |
13.7 | Lepidlo DELTA FOXX - PREN | 1 ks | 726,30 | 10 | 653,70 | 850 g/láhev |  |
13.8 | Těsnící páska DELTA FLEXX - BAND | 1 bm | 66,10 | 10 | 59,50 | 10 bm/role |  |
13.9 | Těsnící páska DELTA NB 50 | 1 bm | 46,40 | 10 | 41,80 | 30 bm/role |  |
13.10 | Samolepicí pás na folie | 1 bm | 27,80 | 10 | 25,00 | 25 bm/role |   |
13.11 | Butylkaučuková lepicí páska | 1 bm | 17,60 | 10 | 15,80 | - |   |
13.12 | Hliníkový okapní plech | 1ks/2m | 283,00 | 10 | 254,70 | - |  |
13.13 | Měděný okapní plech | 1ks/2m | 896,50 | 10 | 806,90 | - |  |
13.15 | Hydroizolační fólie JUTADACH - 135 s aplikační páskou | 1 m2 | 56,70 | 10 | 51,00 | 50 bm/role |  |
14. Lemování |
14.1 | TOP FLEX | 1 bm | 447,50 | 10 | 402,80 | - |   |
14.2 | Krycí lišta TOP FLEXU | 2 bm | 253,90 | 10 | 228,50 | |  |
15. Spojovací materiál |
15.1 | Vrut FeZn průměr 4.5x40mm | 1 ks | 0,60 | 10 | 0,50 | |   |
15.2 | Vrut FeZn průměr 4,5x70mm | 1 ks | 0,90 | 10 | 0,80 | |   |
15.3 | Vrut FeZn průměr 3x30mm | 1 ks | 0,30 | 10 | 0,30 | |   |
15.6 | Příchytka tašky | 1 ks | 4,50 | 10 | 4,10 | |   |
16. Ostatní |
16.1 | Paleta 120x80,102x120 | 1 ks | 200,00 | | 200,00 | |  |
* u položek označených hvězdičkou se jedná pouze o doprodej zboží |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.