| Kat. číslo | Název výrobku | MJ | Cena | Sleva (%) | Akční cena | Balení | |
|---|
| 1. Střešní tašky |
| 1.1 | Taška základní | 1 ks | 26,50 | 22 | 20,70 | 240 |   |
| 1.2 | Taška půlená | 1 ks | 26,50 | 10 | 23,90 | 160 |   |
|
|
|
|
|
| 2. Štítová hrana |
| 2.1 | Taška okrajová levá | 1 ks | 105,20 | 10 | 94,70 | 32 |   |
| 2.2 | Taška okrajová pravá | 1 ks | 105,20 | 10 | 94,70 | 32 |   |
|
| 3. Hřeben, Nároží |
| 3.1 | Hřebenáč | 1 ks | 62,90 | 10 | 56,60 | 114 |   |
| 3.2 | Hřebenáč koncový | 1 ks | 184,40 | 10 | 166,00 | 80 |   |
| 3.3 | Hřebenáč koncový - Lev | 1 ks | 349,20 | 10 | 314,30 | - |   |
| 3.4 | Hřebenáč koncový - Vítr | 1 ks | 349,20 | 10 | 314,30 | - |   |
| 3.5 | Hřebenáč křížový - X | 1 ks | 338,90 | 10 | 305,00 | - |   |
| 3.6 | Hřebenáč křížový - Y | 1 ks | 297,70 | 10 | 267,90 | 30 |   |
| 3.7 | Hřebenáč křížový - T | 1 ks | 301,80 | 10 | 271,60 | - |   |
| 3.8 | Držák hřebenové latě | 1 ks | 29,00 | 10 | 26,10 | - |   |
| 3.9 | Příchytka hřebenáče | 1 ks | 6,00 | 10 | 5,40 | 50 ks/krabice |   |
| 3.10 | Držák hřebenové latě s vrutem | 1 ks | 28,00 | 10 | 25,20 | - |  |
| 3.11 | Univerzální držák hřebenové a nárožní latě | 1 ks | 34,00 | 10 | 30,60 | - |   |
| 3.12 | Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový | 1 bm | 240,00 | 10 | 216,00 | 5 bm/role |   |
| 3.13 | Kartáčová lišta univerzální | 1 ks | 180,00 | 10 | 162,00 | 30 ks/krabice |   |
| 3.14 | Univerzální pás VentOtec hliníkový | 1 bm | 150,00 | 10 | 135,00 | 5 bm/role |   |
| 3.15 | Hřebenová ucpávka | 1 ks | 25,00 | 10 | 22,50 | - |   |
| 3.16 | Hřebenová ucpávka - Slunečnice | 1 ks | 138,60 | 10 | 124,70 | - |   |
| 3.17 | Hřebenová ucpávka - Holubice | 1 ks | 138,60 | 10 | 124,70 | - |   |
| 3.18 | Univerzální pás Al Rol celohliníkový | 1 bm | 240,00 | 10 | 216,00 | 5 bm/role |   |
| 3.19 | Univerzální pás Beta Rol celoměděný | 1 bm | 179,00 | 10 | 161,10 | 5 bm/role |   |
| 3.20 | Hřebenový okrasný prvek - Věžička (komplet) | 1 ks | 922,90 | 10 | 830,60 | - |   |
| 3.21 | Hřebenový okrasný prvek - Hrdličky (komplet) | 1 ks | 922,90 | 10 | 830,60 | - |   |
| 3.22 | Hřebenová ucpávka - Slunce | 1 ks | 140,60 | 10 | 126,50 | - |   |
| 3.23 | Hřebenová ucpávka - Hrozen | 1 ks | 140,60 | 10 | 126,50 | - |   |
| 3.24 | Přítlačný váleček | 1 ks | 97,80 | 10 | 88,00 | - |   |
| 3.25 | Hřebenový okrasný prvek - Kohout (komplet) | 1 ks | 922,90 | 10 | 830,60 | - |   |
| 4. Úžlabí |
| 4.1 | Měděný pás úžlabí se středovou drážkou | 1ks/2m | 1733,00 | 10 | 1559,70 | 10 ks/krabice |   |
| 4.2 | Hliníkový pás úžlabí se středovou drážkou | 1ks/2m | 440,00 | 10 | 396,00 | 10 ks/krabice |   |
| 4.3 | Těsnící lišta úžlabí | 1 m | 30,00 | 10 | 27,00 | - |   |
| 4.4 | Těsnící pás úžlabí | 1 ks | 200,00 | 10 | 180,00 | - |   |
| 5. Pultová hrana |
| 5.1 | Taška pultová základní | 1 ks | 198,80 | 10 | 178,90 | 20 |   |
| 5.2 | Taška pultová půlená | 1 ks | 198,80 | 10 | 178,90 | 24 |   |
| 5.3 | Taška pultová okrajová levá | 1 ks | 343,00 | 10 | 308,70 | - |   |
| 5.4 | Taška pultová okrajová pravá | 1 ks | 343,00 | 10 | 308,70 | - |   |
| 5.5 | Hřebenový těsnící prvek | 1 ks | 21,50 | 10 | 19,40 | - |   |
| 6. Mansardová a úžlabní hrana |
| 6.1 | Taška lomená základní | 1 ks | 205,50 | 10 | 185,00 | - |   |
| 6.2 | Taška lomená půlená | 1 ks | 205,50 | 10 | 185,00 | - |   |
| 6.3 | Taška lomená okrajová levá | 1 ks | 350,40 | 10 | 315,40 | - |   |
| 6.4 | Taška lomená okrajová pravá | 1 ks | 350,40 | 10 | 315,40 | - |   |
| 6.5 | Taška úžlabní základní | 1 ks | 205,50 | 10 | 185,00 | - |   |
| 6.6 | Taška úžlabní půlená | 1 ks | 205,50 | 10 | 185,00 | - |   |
| 6.7 | Taška úžlabní okrajová levá | 1 ks | 350,40 | 10 | 315,40 | - |   |
| 6.8 | Taška úžlabní okrajová pravá | 1 ks | 350,40 | 10 | 315,40 | - |   |
| 7. Větrání střechy |
| 7.1 | Taška větrací | 1 ks | 157,60 | 10 | 141,80 | 36 |   |
| 7.2 | Ochranná větrací mřížka jednoduchá | 1 ks | 20,00 | 10 | 18,00 | 300 ks/krabice |   |
| 7.3 | Ochranná větrací mřížka univerzál | 1 ks | 45,00 | 10 | 40,50 | 50 ks/krabice |   |
|
| 7.5 | Ochranný pás proti ptákům š. 100 mm | 1 m | 25,00 | 10 | 22,50 | 5 bm/role |   |
| 7.6 | Ochranný pás proti ptákům š. 50 mm | 1 m | 20,00 | 10 | 18,00 | 5 bm/role |   |
| 7.7 | Ochranný pás proti ptákům š. 50 mm | 1 m | 23,00 | 10 | 20,70 | 5 bm/role |   |
| 8. Zřízení pro přístup na střechu |
| 8.1 | Taška nášlapná | 1 ks | 174,10 | 10 | 156,70 | 16 |   |
| 8.2 | Nášlapný rošt malý - komplet | 1 ks | 700,00 | 10 | 630,00 | - |   |
| 8.3 | Nášlapný rošt velký - komplet | 1 ks | 900,00 | 10 | 810,00 | - |   |
| 8.4 | Nášlap tašky | 1 ks | 390,00 | 10 | 351,00 | - |   |
| 9. Protisněhové zábrany |
| 9.1 | Taška protisněhová | 1 ks | 51,40 | 10 | 46,30 | 54 |   |
| 9.2 | Protisněhová zábrana | 1 ks | 24,50 | 10 | 22,10 | - |   |
| 9.3 | Taška sněholamu kovová | 1 ks | 734,00 | 10 | 660,60 | - |   |
| 9.4 | Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1,8 m | 1 ks | 560,00 | 10 | 504,00 | - |   |
| 10. Prosvětlení střechy |
| 10.1 | Taška plastová prosvětlovací | 1 ks | 244,90 | 10 | 220,40 | - |   |
| 10.2 | Střešní okno výstupní KM Beta 45x73cm | 1 ks | 2490,00 | 10 | 2241,00 | - |   |
| 10.3 | Střešní okno výstupní KM Beta 46x51cm | 1 ks | 2190,00 | 10 | 1971,00 | - |   |
|
| 10.5 | Střešní okno KMB HODONKA kovové | 1 ks | 1970,00 | 10 | 1773,00 | - |  |
| 11. Střešní prostupy |
| 11.1 | Taška prostupová | 1 ks | 143,20 | 10 | 128,90 | 30 |   |
| 11.2 | Plastové víčko | 1 ks | 22,00 | 10 | 19,80 | - |   |
| 11.3 | Taška plastová odvětrávací - komplet | 1 ks | 1048,00 | 10 | 943,20 | - |   |
| 11.4 | Taška plastová anténní | 1 ks | 590,00 | 10 | 531,00 | - |   |
| 11.5 | Taška odkouření turbokotle | 1 ks | 682,00 | 10 | 613,80 | - |   |
| 11.6 | Taška betonová odvětrávací - komplet | 1 ks | 1042,00 | 10 | 937,80 | - |   |
| 11.7 | Taška betonová anténní | 1 ks | 582,00 | 10 | 523,80 | - |   |
| 11.8 | Hydroizolační prostupový kroužek | 1 ks | 65,00 | 10 | 58,50 | - |   |
|
| 12. Připevnění hromosvodu, kolektoru |
| 12.1 | Hřebenáč hromosvodový | 1 ks | 148,80 | 10 | 133,90 | 48 |   |
| 12.2 | Taška hromosvodová - svislé vedení | 1 ks | 180,00 | 10 | 162,00 | 18 |   |
| 12.3 | Taška kolektorová | 1 ks | 141,10 | 10 | 127,00 | 42 |   |
| 12.4 | Taška hromosvodová - vodorovné vedení | 1 ks | 217,00 | 10 | 195,30 | |   |
| 13. Hydroizolační folie |
| 13.1 | Hydroizolační folie Betafol | 1 m2 | 16,10 | 10 | 14,50 | 50 bm/role (75 m2) |   |
| 13.2 | Hydroizolační folie TYVEK Solid | 1 m2 | 43,00 | 10 | 38,70 | 50 bm/role (75 m2) |   |
| 13.3 | Hydroizolační folie JUTADACH -115 | 1 m2 | 38,00 | 10 | 34,20 | 50 bm/role (75 m2) |   |
| 13.4 | Hydroizolační folie JUTADACH -135 | 1 m2 | 41,80 | 10 | 37,60 | 50 bm/role (75 m2) |   |
| 13.5 | Hydroizolační folie Dragofol | 1 m2 | 24,90 | 10 | 22,40 | 50 bm/role (75 m2) |  |
| 13.6 | Hydroizolační folie DELTA FOXX | 1 m2 | 105,00 | 10 | 94,50 | 50 bm/role (75 m2) |  |
| 13.7 | Lepidlo DELTA FOXX - PREN | 1 ks | 600,60 | 10 | 540,50 | 850 g/láhev |  |
| 13.8 | Těsnící páska DELTA FLEXX - BAND | 1 bm | 54,60 | 10 | 49,10 | 10 bm/role |  |
| 13.9 | Těsnící páska DELTA NB 50 | 1 bm | 38,30 | 10 | 34,50 | 20 bm/role |  |
| 13.10 | Samolepicí pás na folie | 1 bm | 23,00 | 10 | 20,70 | 50 bm/role |   |
| 13.11 | Butylkaučuková lepicí páska | 1 bm | 14,50 | 10 | 13,10 | 45 bm/role |   |
| 13.12 | Hliníkový okapní plech | 1ks/2m | 234,00 | 10 | 210,60 | - |   |
| 13.13 | Měděný okapní plech | 1ks/2m | 741,40 | 10 | 667,30 | - |  |
| 13.14 | Hydroizolační fólie JUTADACH - 115 s aplikační páskou | 1 m2 | 41,80 | 10 | 37,60 | 50 bm/role |  |
| 13.15 | Hydroizolační fólie JUTADACH - 135 s aplikační páskou | 1 m2 | 46,80 | 10 | 42,10 | 50 bm/role |  |
| 13.16 | DELTA - MAXX PLUS | 1 m2 | 80,00 | 10 | 72,00 | 50 bm/role |  |
| 13.17 | Hydroizolační folie SUNFLEX CONTACT | 1 m2 | 55,00 | 10 | 49,50 | 50 bm/role |  |
| 14. Lemování |
| 14.1 | TOP FLEX | 1 bm | 370,00 | 10 | 333,00 | - |   |
| 14.2 | Krycí lišta TOP FLEXU | 2 bm | 210,00 | 10 | 189,00 | - |   |
| 15. Spojovací materiál |
| 15.1 | "Hřebík FeZn ø 2,5x32 mm" | 775/kg | 59,50 | 10 | 53,60 | - |   |
| 15.2 | "Hřebík FeZn ø 2,5x40 mm" | 610/kg | 59,50 | 10 | 53,60 | - |   |
| 15.3 | "Hřebík FeZn ø 2,8x70 mm" | 272/kg | 59,50 | 10 | 53,60 | - |   |
| 15.6 | Příchytka tašky | 1 ks | 3,70 | 10 | 3,30 | - |   |
| 16. Ostatní |
| 16.1 | Paleta 120x80,102x120 | 1 ks | 200,00 | 0 | 200,00 | - |  |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.