| Kat. číslo | Název výrobku | Váha (kg) | Cena | Sleva (%) | Akční cena | Balení | |
|---|
| Cementové potěry |
| CP-101 | Cementový potěr - 20 N/mm2 | 40 | 113,10 | 20 | 90,50 | 30 |   |
| CP-101 Z | - se zimní úpravou | 40 | 133,10 | 20 | 106,50 | 30 |   |
| CP-101j | Cementový potěr jemný - 20 N/mm2 | 40 | 169,60 | 20 | 135,70 | 30 |   |
| CP-101j Z | - se zimní úpravou | 40 | 189,60 | 20 | 151,70 | 30 |   |
| CP-102 | Cementový potěr - 25 N/mm2 | 40 | 115,00 | 20 | 92,00 | 30 |   |
| CP-102 Z | - se zimní úpravou | 40 | 135,00 | 20 | 108,00 | 30 |   |
| CP-102j | Cementový potěr jemný - 25 N/mm2 | 40 | 183,90 | 20 | 147,10 | 30 |   |
| CP-102j Z | - se zimní úpravou | 40 | 203,90 | 20 | 163,10 | 30 |   |
| CP-103 | Cementový potěr - 30 N/mm2 | 40 | 124,20 | 20 | 99,40 | 30 |   |
| CP-103 Z | - se zimní úpravou | 40 | 144,20 | 20 | 115,40 | 30 |   |
| Jádrové omítky |
| OM-201 | Cementový postřik | 40 | 147,80 | 20 | 118,20 | 30 |   |
| OM-203h | Jádrová omítka vápenocementová ruční - hrubá | 40 | 117,40 | 20 | 93,90 | 30 |   |
| OM-203 | Jádrová omítka vápenocementová ruční | 40 | 118,90 | 20 | 95,10 | 30 |   |
| OM-203j | Jádrová omítka vápenocementová ruční - jemná | 40 | 123,40 | 20 | 98,70 | 30 |   |
| OM-208 | Jádrová omítka lehčená | 30 | 204,90 | 20 | 163,90 | 40 |   |
| OM-209 | Podkladní spojovací můstek | 30 | 317,10 | 20 | 253,70 | 40 |  |
| Štukové omítky |
| JM-301 | Vnitřní štuková omítka vápenná | 30 | 113,80 | 20 | 91,00 | 40 |   |
| JM-301j | Vnitřní štuková omítka vápenná - jemná | 30 | 114,90 | 20 | 91,90 | 40 |   |
| JM-302 | Vnější štuková omítka vápenocementová | 30 | 118,90 | 20 | 95,10 | 40 |   |
| JM-302j | Vnější štuková omítka vápenocementová - jemná | 30 | 119,30 | 20 | 95,40 | 40 |   |
| JM-303 | Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová | 40 | 170,70 | 20 | 136,60 | 30 |   |
| Písek pro pískoviště |
| KP-401 | Křemičitý písek | 25 | 47,50 | 20 | 38,00 | 50 |   |
| Tepelně izolační malty a omítky |
| TM-501 | Tepelně izolační zdíící malta - souč. tep. vodivosti=0,21 W/m.K | 40 l | 187,00 | 20 | 149,60 | 40 |   |
| TM-501 Z | - se zimní úpravou | 40 l | 207,00 | 20 | 165,60 | 40 |  |
| TO-502 | Tepelně izolační omítka - souč. tep. vodivosti=0,20 W/m.K | 40 l | 227,00 | 20 | 181,60 | 40 |   |
| Lepicí a stěrkovací hmoty |
| LM-701 | Lepidlo basic - C1 | 25 | 116,40 | 20 | 93,10 | 50 |   |
| LM-702 | Lepidlo standard - C1T | 25 | 122,00 | 20 | 97,60 | 50 |   |
| LM-703 | Lepidlo klasik - C1TE | 25 | 203,80 | 20 | 163,00 | 50 |   |
| LM-704 | Lepidlo flex - C2T | 25 | 261,10 | 20 | 208,90 | 50 |   |
| LM-705 | Lepidlo superflex - C2TE | 25 | 323,10 | 20 | 258,50 | 50 |   |
| LM-706 | Lepidlo extraflex - C2TES1 | 25 | 348,00 | 20 | 278,40 | 50 |   |
| LM-710 | Lepicí a stěrkovací hmota -ETAG 004 | 25 | 241,20 | 20 | 193,00 | 50 |   |
| LM-710j | Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004 jemná | 25 | 241,20 | 20 | 193,00 | 50 |   |
| LM-711 | Lepidlo univerzál | 25 | 174,00 | 20 | 139,20 | 50 |   |
| Zdicí malty |
| ZM-901 | Zdicí cementová malta - 10 N/mm2 | 40 | 99,50 | 20 | 79,60 | 30 |   |
| ZM-901 Z | - se zimní úpravou | 40 | 119,50 | 20 | 95,60 | 30 |   |
| ZM-901j | Zdicí cementová malta jemná - 10 N/mm2 | 40 | 108,20 | 20 | 86,60 | 30 |   |
| ZM-901j Z | - se zimní úpravou | 40 | 128,20 | 20 | 102,60 | 30 |  |
| ZM-902 | Zdicí cementová malta - 15 N/mm2 | 40 | 129,80 | 20 | 103,80 | 30 |   |
| ZM-902 Z | - se zimní úpravou | 40 | 149,80 | 20 | 119,80 | 30 |   |
| ZM-903 | Zdící malta vápenocementová - 5 N/mm2 | 40 | 92,40 | 20 | 73,90 | 30 |   |
| ZM-903j | Zdící malta vápenocementová jemná - 5 N/mm2 | 40 | 97,60 | 20 | 78,10 | 30 |   |
| ZM-904 | Univerzální zdící a omítková malta - 2,5 N/mm2 | 40 | 105,50 | 20 | 84,40 | 30 |   |
| ZM-905 | Zdící malta lehčená - 5 N/mm2 | 40 | 204,90 | 20 | 163,90 | 30 |   |
| ZM-905 Z | - se zimní úpravou | 40 | 224,90 | 20 | 179,90 | 30 |   |
| ZM-906 | Zdící malta pro pórobeton - 5 N/mm2 | 25 | 120,20 | 20 | 96,20 | 50 |   |
| ZM-906 Z | - se zimní úpravou | 25 | 132,70 | 20 | 106,20 | 50 |   |
| ZM-907 | Zdící a spárovací malta pro lícové zdivo - 10 N/mm2 | 40 | 142,00 | 20 | 113,60 | 30 |   |
| ZM-908 | Spárovací malta pro lícové zdivo - 5 N/mm2 | 25 | 110,20 | 20 | 88,20 | 50 |   |
| ZM-910 | Zakládací malta pro Therm -10 N/mm2 | 40 | 212,00 | 20 | 169,60 | 30 |   |
| ZM-910 Z | - se zimní úpravou | 40 | 232,00 | 20 | 185,60 | 30 |   |
| ZM-911 | Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdící malta celoplošná - 10 N/mm2 | 25 | 300,00 | 20 | 240,00 | 40 |   |
| ZM-911 Z | - se zimní úpravou | 25 | 312,50 | 20 | 250,00 | 40 |   |
| ZM-912 | Lepidlo CB - tenkovrstvá zdící malta na žebra - 10 N/mm2 | 25 | 172,50 | 20 | 138,00 | 50 |   |
| ZM-912 Z | - se zimní úpravou | 25 | 185,00 | 20 | 148,00 | 50 |   |
| ZM-920 | Zdící malta na VPC a betonové bloky - 20 N/mm2 | 40 | 192,20 | 20 | 153,80 | 30 |   |
| ZM-920 Z | - se zimní úpravou | 40 | 212,20 | 20 | 169,80 | 30 |   |
| ZM-921 | Lepidlo SX - Zdící malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky - 10 N/mm2 | 25 | 171,60 | 20 | 137,30 | 50 |   |
| ZM-921 Z | - se zimní úpravou | 25 | 184,10 | 20 | 147,30 | 50 |   |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH.